マンション 西船橋ファミリーマンション
【西船橋ファミリーマンション】
| 販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積 | 間取り |
|---|---|---|---|
| 1,790 万円 (税込) |
千葉県船橋市海神町西1丁目 JR総武・中央緩行線 西船橋駅 徒歩10分 |
35.75㎡ | 1LDK |
| 販売価格 | 1,790 万円 (税込) |
|---|---|
| 所在地/交通 |
千葉県船橋市海神町西1丁目 JR総武・中央緩行線 西船橋駅 徒歩10分 |
| 建物面積/土地面積 | m²/ m² |
| 間取り | 1LDK |
お薦めポイント
-
西船橋ファミリーマンションの メリット・デメリット
-
- メリット
- -
-
- デメリット
- -
最寄駅周辺のご案内
住宅ローンのご相談も承ります
月々のお支払いは円になります
※返済金額はあくまでも目安となります。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
物件概要
| 価格 | 1,790 万円 (税込) | 月々の返済例 | 万円台 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 西船橋ファミリーマンション | ||
| 所在 | 千葉県船橋市海神町西1丁目 | ||
| 交通 | JR総武・中央緩行線 西船橋駅 / 徒歩10分(800m) | ||
| 交通2 | 京成電鉄本線 海神駅 / 徒歩10分(800m) | ||
| 交通3 | 京成電鉄本線 京成西船駅 / 徒歩18分(1400m) | ||
| 交通4 | 東葉高速鉄道 東海神駅 / 徒歩20分(1600m) | ||
| 物件番号 | B01145-014124 | 物件種別 | 売マンション |
| 専有面積 |
35.75㎡ |
||
| 間取り | 1LDK | 建物構造 | RC 11階建 |
| 築年月 | 1972年11月 | 所在階 | 7階/11階建 |
| 現況 | 空 | 引渡時期 | 即時 |
| 駐車場 | 無 | 駐車場料金 | - |
| 管理費 | 6,600円/月 | 修繕積立金 | 7,580円/月 |
| 管理形態 | 自主管理 日勤管理 |
施工会社 | - |
| 小学校区 |
海神南小学校 |
中学校区 |
海神中学校 |
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
| 内装リフォーム年月 | - | 外装リフォーム年月 | - |
| 設備 | 給湯/バス/ユニットバス/オートバス/追焚機能/浴室乾燥機/トイレ/温水洗浄便座/B/T別室/洗髪洗面化粧台/エアコン/モニタ付インターホン/クローゼット/シューズボックス/エレベーター/宅配BOX/駐輪場/バイク置場/バルコニー/複層ガラス/全居室複層ガラス/全室フローリング/フローリング張替 | ||
| 備考 | - | ||
| こだわり項目 | 管理人日勤/リノベーション/内装リフォーム済/即引渡可/即入居可/ペット対応/ペット相談/小型犬可/小型犬相談/猫可/猫相談/2沿線利用可/3沿線以上利用可/総合病院徒歩10分以内/小学校徒歩10分以内/閑静な住宅街/市街地が近い/スーパーが近い/高層階/眺望良好/通風良好/陽当り良好 | ||

